For forskning og innovasjon innen oral helse
15. – 16. april 2026, Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen
Nasjonal nettverksgruppe for forskning og innovasjon innen oral helse inviterer til Nettverkskonferansen 2026.
Målet med konferansen er å forene faglig innhold for alle som er involvert i forskning og innovasjon med nettverksbygging på tvers av de ulike institusjonene.
Det vil gjennom de to dagene være en balanse mellom et godt og faglig solid program bestående av paneldebatter, posterpresentasjoner og ulike temagrupper.
De tre temagruppene vil ta for seg «tannhelse- og praksisnær forskning», «basal- og translasjonsforskning», og forskning på «big data».
All info nedenfor er tentativ og kan endres løpende.
Foreløpig program for konferansen
Merk at programmet kan endre seg
Onsdag 15. april
| Tidspunkt | Tema | Foredragsholder m.m. |
| 09:00 – 10:00 | Registrering og posteroppheng | |
| 10:00 – 10:10 | Åpning | Per Vult von Steyern, Professor & CEO NIOM |
| 10.10 – 10:20 | Åpningshilsen fra Helse- og Omsorgsdepartementet | Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen |
| 10:20 – 10:50 | Basal forsking som nøkkel til klinisk forståing av autoimmun amelogenesis imperfecta | Anette Susanne Bøe Wolff, Professor, UiB |
| 10:50 – 11:30 | Tuggfunktionens betydelse för det friska åldrandet | Mats Trulsson, Professor Karolinska Institutet, Stockholm |
| 11:30 – 12:00 | Poster viewing | |
| 12:00 – 13:00 | Lunsj | |
| 13:00 – 13:20 | Innledning – Helsetjenesteforskning/tjenestenær forskning Fra karies til kunstig intelligens | Eva Sz. Hovden, Seniorforsker, ph.d. |
| 13:20 – 14:00 | Temagruppe seksjon 1 Orale poster-presentasjoner og spørsmål: 5 min hver inkl spørsmål | Helsetjenesteforskning/tjenestenær forskning |
| 14:00 – 14:10 | Pause | |
| 14:10 – 15:15 | Temagruppe seksjon 1 Orale poster-presentasjoner og spørsmål: 5 min hver inkl spørsmål | Helsetjenesteforskning/tjenestenær forskning |
| 15:15 – 15:45 | Kaffepause | |
| 15:45 – 16:20 | Temagruppe seksjon 2 a Orale poster-presentasjoner og spørsmål: 5 min hver inkl spørsmål. | Innovasjon -teknologi/metode |
| 16:20 – 16:30 | Pause | |
| 16:30 – 17:30 | Temagruppe seksjon 2 b Orale poster-presentasjoner og spørsmål: 5 min hver inkl spørsmål | Basalforskning biologi/materialer |
| 19:00 – | Felles middag |
Torsdag 16. april
| Tidspunkt | Tema | Foredragsholder m.m. |
| 09:00 – 09:30 | Stor data, Kunstig Intelligens og Etikk | Bjørn Hofmann, Professor |
| 09:30 – 10:00 | Risker ved å anvende AI i klinisk hverdag? | Michael Braian, Spes.prot., Ph.D |
| 10:00 – 11:20 | Temagruppe seksjon 3 Orale poster-presentasjoner og spørsmål: 5 min hver inkl spørsmål. | Tannhelsedata fra befolkningsstudier og studier på sårbare grupper |
| 11:20 – 11:30 | Pause | |
| 11:30 – 12:00 | Store data Hva er det å lære av helsesektorens forsøk på å bruke egne data til forskning og kvalitetsforbedring? | Arild Faxvaag, Professor, NTNU |
| 12:00 – 12:20 | Journalregistre – KPR – Hente detaljerte data, ikke kategorier – Muligheter og begrensninger ved store datamengder. | Jørn Andre Jørgensen og Jørgen Danielsen |
| 12:20 – 12:50 | Paneldebatt Hovedtema som belyses: – Kan klinisk registrering benyttes til forskning – Innsamling av data på laveste nivå vs. kontrollert kategorisering | Arild Faxvaag Jørn Andre Jørgensen Jørgen Danielsen Bjørn Hofmann Per Vult von Steyern Moderator) |
| 12:50 – 13:00 | Oppsummering | Per Vult von Steyern, Professor & CEO NIOM |
| 13:00 – 14:00 | Lunsj og avreise |
Påmelding
Klik her for å melde deg på Nettverkskonferansen (ekstern side)
NB: Når du booker hotell via lenken over og klikker inn på bookingsiden, vil det være en forhåndsinntastet bookingkode.
Påmeldingfrist: 23. mars 2026
Informasjon om presentasjon av postere
- Poster og i tillegg muntlig presentasjon.
- Posterne skal først henges opp i en sal i begynnelsen av konferansen.
- Senere blir det en muntlig presentasjon som må ledsages av en Powerpoint.
- Lengden på den muntlige presentasjonen vil bestemmes ut fra antallet av abstrakter i den gruppen man blir plassert.
- Den fysiske posteren skal være i formatet A0, det vil si 85 x 117 cm.
Frist for abstracts til posterseksjonen
27. februar 2026.
Abstrakter sendes til Frode Staxrud på frode.staxrud@niom.no.
Abstrakter bør være ca. 200-250 ord.
Nettverksmiddag
Nettverksbygging er en viktig del av konferansen, og middag er derfor inkludert i deltakeravgiften.
Hvis man mot formodning ikke kan delta på middagen, kan du opplyse om dette i påmeldingen.
Melder du deg av middagen vil det ikke påvirke kursavgiften.
Spørsmål om Nettverkskonferansen?
Ta kontakt med Frode Staxrud om det skulle være noen spørsmål i forbindelse med Nettverkskonferansen, posterseksjonen eller overnatting: frode.staxrud@niom.no
